
Daftar Harga 2016 iPhone 6, 6S, Plus, iPhone 5, 5C, 5S Januari 2016
Daftar harga iPhone 2016 ini mudah-mudahan dapat membantu Anda yang berminat membeli smartphone Apple di awal tahun 2016 ini. Harga hape iPhone cenderung stabling dimana untuk ketiga seri terbaru iPhone yakni iPhone 6, 6 Plus dan 6S tidak mengalami penurunan harga.
Namun khusus untuk tipe-tipe lama iPhone seperti iPhone 5, 5S, 5C, 4 dan 4S mengalami penurunan harga, karena seri ini sudah tidak diproduksi secara massal oleh Apple.
Berikut ini adalah daftar harga iPhone terbaru pada bulan Januari 2016 yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
Tipe Hp iPhone Apple | Harga Baru Rp | Harga Bekas Rp |
iPhone 4 16GB | 2,388,000 | 1,450,000 |
iPhone 4 32GB | 2,599,000 | 1,549,000 |
iPhone 4S 16GB | 2,699,000 | 1,950,000 |
iPhone 4S 32GB | 2,795,000 | 2,450,000 |
iPhone 4S 64GB | 2,875,000 | 2,950,000 |
iPhone 5 16GB | 3,250,000 | 2,825,000 |
iPhone 5 32GB | 3,400,000 | 2,950,000 |
iPhone 5C 16GB | 3,200,000 | 2,900,000 |
iPhone 5C 32GB | 4,200,000 | 3,350,000 |
iPhone 6 16GB | 8,230,000 | 6,700,000 |
iPhone 6 64GB | 10,230,000 | 8,700,000 |
iPhone 6 128GB | 12,200,000 | 10,350,000 |
iPhone 6 Plus 16GB | 9,500,000 | 8,350,000 |
iPhone 6 Plus 64GB | 10,999,000 | 9,350,000 |
iPhone 6S 32GB | 9,847,000 | 8,350,000 |
iPhone 6S 64GB | 11,540,000 | 10,350,000 |
iPhone 6S 128GB | 13,099,000 | 11,250,000 |
iPhone 6S Plus 16GB | 11,650,000 | 10,050,000 |
iPhone 6S Plus 64GB | 13,499,000 | 12,350,000 |
iPhone 6S Plus 128GB | 14,499,000 | 13,399,000 |
Zuk Z1 Rilis Di Blibli Dengan Promo Diskon Rp 500Ribu & GRATIS Headset Seinheiser
5 Fitur Terbaru Yg Bisa Kita Nantikan Di Update Clash of Clans Selanjutnya
Ini Dia Daftar iPhone 6 Super Copy KW Terbaik Saat Ini
5 Fitur Terbaru Yg Bisa Kita Nantikan Di Update Clash of Clans Selanjutnya
5 Fitur Terbaru Yg Bisa Kita Nantikan Di Update Clash of Clans Selanjutnya