
Harga Samsung Galaxy S7 & S7 Edge Beserta Spesifikasinya
Tahun ini Samsung merilis dua varian dari smartphone flagshipnya yaitu Galaxy S7 dan S7 Edge, dari sisi desain, sepertinya tak jauh bedanya antara Galaxy S7 dengan Galaxy S6. Sama sama terbuat dari metal premium dan wujudnya serupa. Tapi jika diamati dengan lebih seksama, S7 lebih ergonomis. Lengkung di sekeliling bodi S7 semakin kentara. Begitupun dengan Galaxy S7 versi reguler.
Perbedaan spesifikasi antara Galaxy S7 reguler dan Galaxy S7 Edge yakni Galaxy S7 Edge memiliki bentang layar 5,5 inch yang melengkung di kedua sisinya. Sementara S7 reguler mengusung layar 5,1 inch dan bukan lengkung.
Perbedaan lain terletak pada kapasitas baterai. S7 Edge baterainya berkekuatan 3.600 mAh. Sementara baterai Galaxy S7 biasa lebih kecil, sebesar 3.000 mAh. Selain itu bisa dikatakan tidak ada perbedaan di antara keduanya, baik di sisi spesifikasi maupun fiturnya.
Resolusi Quad HD (2.560 X 1.440 pixel) menjamin kualitas layarnya membuat mata nyaman. Resolusi sebesar itu memberikan kepadatan pixel yang sangat rapat, di S7 Edge sekalipun — layarnya 5,5 inch, yaitu 534 pixel per inch (ppi).
Di sektor dapur pacu, Samsung menyediakan dua versi Galaxy S7 dengan prosesor yang berbeda, yaitu Exynos 8890 (octa core 2,3 GHz +1,6 GHz) dan Snapdragon 820 (2,15 GHz + 1,6 Ghz), tergantung di mana perangkat tersebut dipasarkan.
Dua jenis prosesor tersebut dipadukan dengan RAM 4 GB membuat Galaxy S7 berpotensi jadi salah satu smartphone Android terkencang tahun ini. Memang sudah kodrat smartphone flagship harus memiliki performa tinggi.
Sedangkan storage internal Galaxy S7 berkapasitas 32 GB dan 64 GB. Ada yang menarik dari sisi storage ini. Yaitu kembalinya slot microSD untuk menambah kapasitas memori internal. Letaknya di bagian atas menyatu dengan slot untuk meletakkan SIM card.
Setelah dicabut, akan ada slot untuk nano SIM dan satu slot untuk meletakkan microSD. Nah yang menarik, slot microSD itu juga bisa berfungsi sebagai slot nano SIM. Jadi kalau pengguna ingin memakai dua nomor bisa mengorbankan microSD dengan nano SIM kedua.
Adapun fitur unggulan Galaxy S7 beragam dan sebagian sesuai dengan bocoran yang sudah beredar. Handset ini diklaim gahar untuk memainkan game, dibantu dengan adanya teknologi heat pipe atau liquid cooling untuk meredam overheat.
Kemudian ada fitur layar Always On, di mana dalam keadaan tidak aktif, layar bisa tetap menyala untuk menampilkan beberapa informasi yang dianggap penting. Dan bodinya dirancang kedap air, dibekali sertikasi IP68. Tidak masalah direndam air selama kurun waktu tertentu.
Di sektor fotografi, smartphone yang berjalan di sistem operasi Android 6.0.1 Marshmallow ini menyematkan kamera belakang dengan sensor beresolusi 12 megapiksel (MP), dan mengadopsi teknologi Dual Pixel.
Yang menarik, sensor kameranya mendukung aperture hingga f/1.7, sedangkan Galaxy S6 Edge memiliki aperture f/1.9. Imbasnya, bukaan aperture yang besar tersebut membuat kamera mampu membidik objek dengan detail tinggi walau sedang di kondisi minim cahaya sekali pun.
Sementara kamera depan memiliki resolusi 5MP yang mampu mengakomodasikan hasrat pengguna untuk ber-selfie ria. Kemudian, cangkang kamera yang ada pada belakang bodi juga dibuat lebih tipis yaitu 0,46mm atau hampir rata dengan bodi.
Spesifikasi Samsung Galaxy S7 Regular :
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, February |
---|---|---|
Status | Coming soon. 2016, March 11 |
BODY | Dimensions | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 152 g (5.36 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass back panel (unspecified version) | |
SIM | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.1 inches (~72.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
– Always-on display – TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
|
CPU | Dual-core 2.15 GHz & dual-core 1.6 GHz Quad-core 2.3 GHz + quad-core 1.6 GHz |
|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) – single SIM model microSD, up to 200 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – OneDrive (115 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
Spesifikasi Samsung Galaxy S7 Edge :
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, February |
---|---|---|
Status | Coming soon. 2016, March 11 |
BODY | Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass back panel (unspecified version) | |
SIM | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~76.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
– Always-on display – TouchWiz UI – Curved edge screen |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
|
CPU | Dual-core 2.15 GHz & dual-core 1.6 GHz Quad-core 2.3 GHz + quad-core 1.6 GHz |
|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) – single SIM model microSD, up to 200 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – OneDrive (115 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
---|
Zuk Z1 Rilis Di Blibli Dengan Promo Diskon Rp 500Ribu & GRATIS Headset Seinheiser
5 Fitur Terbaru Yg Bisa Kita Nantikan Di Update Clash of Clans Selanjutnya
Ini Dia Daftar iPhone 6 Super Copy KW Terbaik Saat Ini
5 Fitur Terbaru Yg Bisa Kita Nantikan Di Update Clash of Clans Selanjutnya
5 Fitur Terbaru Yg Bisa Kita Nantikan Di Update Clash of Clans Selanjutnya